起始日期 | 2020/11/30/-2020/12/6 | |||||
操作部內部小Tips: 1.早提供資料,船期安排早! 2.早進倉,優(yōu)先排柜,倉位先到先得喲~~~ | ||||||
航線 | 目的港、倉庫 | 深圳 | 寧波 | 上海 | 廈門 | 截資料時間 |
美西 | 美西拆柜,ONT8 | 2截4開 | 3截2開 | 2截1開 | 2截1開 | 截貨:截文件當天中午12:00前 |
LGB8,LGB6,LGB4,LAS6 | 3截5開 | 1截7開 | 2截1開 | / | ||
SMF3,SJC7,OAK3 | 2截3開 | 3截2開 | 2截1開 | / | ||
LAX9,SNA4 | 3截5開 | 3截2開 | 2截1開 | / | ||
鹽田特快 | 3截1開 | / | / | / | 截倉當天中午12:00前 | |
玩具電池專線 | 2截1開 | 截倉當天中午12:00前 | ||||
美中 | 芝加哥 | 3截3開 15:00前截倉 | 3截2開 | 3截2開 | 2截1開 | 截倉當天中午12:00前 |
達拉斯 | 3截3開 15:00前截倉 | 3截2開 | 3截2開 | / | ||
達拉斯非專線 | 3截3開 15:00前截倉 | 3截2開 | 3截2開 | / | ||
美東 | NY拆柜 | 3截3開 15:00前截倉 | 4截4開 | 4截4開 | 2截1開 | |
ABE8專線/AVP1專線 | 3截3開 15:00前截倉 | 4截4開 | 4截4開 | / | ||
CLT2 | 暫停,暫從NY拆柜中轉派送 | 4截4開 | 4截4開 | / | ||
MEM1 | 暫停,暫從NY拆柜中轉派送 | 3截2開 | 4截4開 | / | ||
美森 | NINGBO-LGB | 4截2開 | / | 截倉當天中午12:00前 | ||
SHANGHAI-LGB | 6截4開 | 截倉當天中午12:00前 | ||||
以星 | SHENZHEN-LAX | 5截3開 | ||||
歐洲 | 英國 | 2截7開 | 1截2開-中轉上海出 | 3截2開 | / | 截倉當天中午12:00前 |
德國自有VAT直發(fā) | 3截1開 | 2截3開-中轉上海出 | 3截3開 | / | ||
法國自有VAT直發(fā) | 單詢 | 價格暫轉深圳出 | 5截5開 | / | ||
鐵運自有VAT | 3截4開 | / | / | |||
比利時遞延 | 2截1開 | / | / | |||
荷蘭遞延 | 2截1開 | / | / | |||
鐵路包稅 | 5截6開,4截4開(提前預報) | / | / | / | ||
加拿大 | YVR /YYC/YEG | 2截3開 | / | 3截2開 | / | |
YYZ/YOW | 2截3開 | 6截6開 | / | |||
電池專線 | 2截2開 | / | / | |||
澳洲 | 墨爾本倉庫 | 單詢 | / | / | / | |
悉尼倉庫 | 單詢 | / | / | / | ||
電池專線 | 電池符合接貨標準,船期單詢 | / | / | / | ||
日本 | 東京倉庫 | 5截3開,5截5開 | / | 5截5開(提前發(fā)資料審核) | / | |
大阪?zhèn)}庫 | 5截3開,5截5開 | / | / | / | ||
電池專線 | 電池符合接貨標準,船期單詢 | / | 電池符合接貨標準,船期單詢 | / | ||
發(fā)布順序:TINA-SUSAN-AIMEE-CINDY-CAROL-CAMI-BETTINA-LILLIAN-VERA-STELLA | ||||||
發(fā)布船期時間:每周五18:00前 |